Izolacione obloge za kuglaste i leptir ventile

0 Ocena
Na stanju
Uni-Jac Ventil Omotači se koriste za minimizaciju gubitaka toplote u svim cevovodima gde dolazi do prenosa toplote (ventili, filteri, kompenzatori itd.).
ISPORUKA

 

   Isporuka pošiljke na adresu u roku od 1-5 dana, na teritoriji Srbije.
    Ukoliko imate pitanja tu smo za vas:
060/6233-935
     Mogućnost povratka robe (15 dana).

 

Uni-Jac Ventil Omotači: se koriste za minimizaciju gubitaka toplote u svim cevovodima gde dolazi do prenosa toplote (ventili, filteri, kompenzatori itd.).

Tipovi: Navojni (Threaded), Prirubnički (Flanged)
Povezivanje: Čičak traka (Velcro Tape), Prohromska kuka (Opc.) (SS Hook)
Konac za šivanje: Aramid, PTFE, Čelična žica (Opc.)
Unutrašnji sloj: Staklena vlakna premazana silikonom (Silicon Coated Glass Fiber Fabric Tmax260°C), Nepremazana karamelizovana staklena vlakna (Uncoated Caramelized Glass Fiber Fabric Tmax800°C), Keramička tkanina (Ceramic Cloth Tmax1260°C)
Izolacioni sloj: Kamena vuna (Rock Wool), Elastomerna guma (Elastomeric Rubber), Igličasta staklena vuna (Opc.) (Needled Glass Wool), Keramičko vlakno (Opc.) (Ceramic Fiber Blanket)
Spoljašnji sloj: Staklena vlakna premazana silikonom (Silicon Coated Glass Fiber Fabric Tmax260°C), Nepremazana karamelizovana staklena vlakna (Uncoated Caramelized Glass Fiber Fabric Tmax800°C), Keramička tkanina (Ceramic Cloth Tmax1260°C)
Kanapi za vezivanje: Staklena vlakna (Glass Fiber Rope), Prohromska žica (Opc.) (SS Wire)

Primena:

Grejne i rashladne linije, Parne linije, Linije za vruće ulje, Chilleri, Izmenjivači toplote, Otvorene parne instalacije, Mašinske sobe na brodovima

Tehnički Detalji

Broj Dela Naziv Dela Svojstva Materijal
1 Tkanina Premazana Staklena Vlakna Premazana Staklena Vlakna Tkanina
2 Uže Staklena Vlakna Fitil Staklena Vlakna Uže
3 Čičak Traka 6.6 Monofil Kukica 6.6 Monofil Kukica
Veličina Spoja SFERNI VENTIL LEPTIR VENTIL
DN H (mm) ± %1.4 L (mm) ± %5 D unutrašnji (mm) ± %1.4 H (mm) ± %1.4 L (mm) ± %5 D spoljašnji (mm) ± %1.4
DN15 330 400 430 300 500 380
DN20 350 430 450 300 600 380
DN25 360 450 460 300 650 400
DN32 380 530 480 300 750 400
DN40 400 540 500 300 880 400
DN50 430 620 530 300 900 420
DN65 500 700 600 320 1000 420
DN80 500 720 600 320 1100 420
DN100 550 800 650 320 1150 420
DN125 600 900 700 320 1250 420
DN150 550 1000 650 320 1300 420
DN200 600 1170 700 350 1450 420
DN250 600 1400 700 350 1650 420

Studija o Uštedi

Podaci Ventil
DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80
Temperatura površine ventila (°C) 175 175 175 175 175 175
Temperatura okoline (°C) 25 25 25 25 25 25
Spoljni prečnik cevi (m) 0.033 0.04 0.052 0.062 0.077 0.1
Debljina izolacije (m) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Emisivitet 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
Toplotna provodljivost (Watt / m °K) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04

 

Gubitak toplote bez izolacije

Gubitak toplote bez izolacije Ventil
DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80
Ur Gubitak zračenjem (Watt / m² °K) 11,63 11,63 11,63 11,63 11,63 11,63
Uc Gubitak konvekcijom (Watt / m² °K) 9,443 8,999 8,428 8,065 7,640 7,157
Q Ukupan gubitak (Watt / m) 327,6 388,7 491,3 575,2 699,0 885,0

 

Gubitak toplote sa izolacijom

Gubitak toplote sa izolacijom Ventil
DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80
Q Gubitak posle izolacije (Watt / m) 34,52 38,97 46,44 52,58 61,68 75,51
Ušteda energije (Watt / m) 293,06 349,75 444,90 522,67 637,31 809,51
Ekvivalentna dužina ventila (m) 1 1 1 1 1 1
Godišnji radni sati (sati) 8760 8760 8760 8760 8760 8760
Ukupna ušteda energije (kWh/god) 2567,21 3063,79 3897,31 4578,56 5582,84 7091,33
             
Ukupna ušteda energije (kcal/god) 2207802,19 2634859,12 3351689,61 3937558,35 4801243,75 6098546,49
             
Efikasnost kotla (%) 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Potrošnja prirodnog gasa (kg/god) 432,90 516,64 657,19 772,07 941,42 1195,79
Cena prirodnog gasa (TL/m³) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Ušteda po jedinici proizvoda (TL/god) 216,45 258,32 328,60 386,04 470,71 597,90
Trošak po jedinici proizvoda (TL) 21,00 26,40 28,60 31,00 37,00 49,00
Vreme povraćaja investicije (meseci) 1,16 1,23 1,04 0,96 0,94 0,98
             
Vreme povraćaja investicije (dani) 35 dana 37 dana 31 dana 29 dana 28 dana 30 dana

 

Trenutno nema komentara za ovaj proizvod.

Prijavite se da bi napisali komentar. Prijava